威海水务集团电子证照证明“用证”事项清单(第一批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 威海水务集团 | 居民生活用水报装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
2 | 威海水务集团 | 非居民用水报装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
3 | 威海水务集团 | 排水报装 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后 | ||||
营业执照 | 有效期内数据 |
威海水务集团电子证照证明“用证”事项清单(第二批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 事项办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 威海水务集团 | 更改用水性质 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
2 | 威海水务集团 | 户表用水过户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
3 | 威海水务集团 | 表井、管线迁移 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
4 | 威海水务集团 | 登记银行账号 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
威海水务集团电子证照证明“用证”事项清单(第三批) | |||||
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 事项办理层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 威海水务集团 | 签订供用水合同 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
2 | 威海水务集团 | 取消银行账号 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
3 | 威海水务集团 | 申请多人口用水 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 威海水务集团 | 申请增值税专用发票 | 市县 | 营业执照 | 有效期内数据 |
5 | 威海水务集团 | 用水拆表销户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
6 | 威海水务集团 | 用水扩(减)容 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
7 | 威海水务集团 | 用水暂停和恢复 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | ||||
8 | 威海水务集团 | 预付款退款 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
9 | 威海水务集团 | 总表用水过户 | 市县 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | ||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
威海水务集团电子证照证明“用证”事项清单(第一批).docx