各区市文化和旅游局,国家级开发区社会工作部,南海新区经济发展局:
为加强旅游景区质量管理,提升旅游景区品质,净化旅游消费环境,依照中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 17775-2003)与《旅游景区质量等级管理办法》,我局会同区市文化和旅游局组成3个检查组,完成了全市31家3A级及以下景区的复核工作。根据景区年度复核情况,市文化和旅游局决定,槎山风景区等22家旅游景区通过复核,对复核检查严重不达标或存在严重问题的圣水观景区等9家旅游景区通报批评,限期3个月整改。
请各区市文化和旅游主管部门按照高质量发展要求,加强辖区内A级旅游景区监管工作,指导景区严格按照国家有关标准持续做好质量提升。
特此通知。
附件:1.通过2021年度A级旅游景区质量等级复核名单
2.限期整改A级旅游景区名单
威海市文化和旅游局
2021年8月25日
附件1
通过2021年度
A级旅游景区质量等级复核名单
(排序按照景区评定时间)
序号 | 景区名称 | 所属区市 |
1 | 槎山风景区 | 荣成市 |
2 | 威海荣成市博物馆 | 荣成市 |
3 | 荣成东楮岛旅游风景区 | 荣成市 |
4 | 威海乳山市多福山景区 | 乳山市 |
5 | 威海市毛泽东像章博物馆景区 | 临港区 |
6 | 威海乳山小汤温泉度假村景区 | 乳山市 |
7 | 威海康博尔海洋健康博览园 | 高区 |
8 | 威海文登区山泰生态园 | 文登区 |
9 | 威海乳山市台依湖景区 | 乳山市 |
10 | 威海里口山风景名胜区 | 环翠区 |
11 | 荣成成山林海休闲度假景区 | 荣成市 |
12 | 威海韩乐坊景区 | 经区 |
13 | 荣成市樱花湖体育公园 | 荣成市 |
14 | 威海环翠羊亭河湿地公园 | 环翠区 |
15 | 威海市裕红祥丝绸文化馆 | 环翠区 |
16 | 天福山红色旅游景区 | 文登区 |
17 | 威海回龙山李龙文化民俗园 | 文登区 |
18 | 经区海螺湾休闲驿区 | 经区 |
19 | 花斑彩石景区 | 荣成市 |
20 | 乳山市马石山风景区 | 乳山市 |
21 | 乳山胶东育儿所景区 | 乳山市 |
22 | 文登区文山公园景区 | 文登区 |
附件2
限期整改A级旅游景区名单
(排序按照景区评定时间)
序号 | 景区名称 | 所属区市 |
1 | 圣水观景区 | 荣成市 |
2 | 威海乳山市圣水宫道教养生休闲度假区景区 | 乳山市 |
3 | 威海小石岛旅游景区 | 高区 |
4 | 威海荣成金石湾艺术园区 | 荣成市 |
5 | 威海正华石佛山景区 | 乳山市 |
6 | 威海市安然纳米集团文化产业园景区 | 经区 |
7 | 威海环翠区伴月湾风景区 | 环翠区 |
8 | 乳山益天生态旅游观光园景区 | 乳山市 |
9 | 文登区栗景新天地景区 | 文登区 |
关于公布2021年度威海市A级旅游景区暗访复核结果的通知.pdf