首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2023-01-17 16:43
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
G市监测站 | 4 | 1 | 孙家疃街办子站 | 13 | 1 | S崖头街道 | 44 | 1 | S崖头街道 | 19 | 1 | S市政府 | 63 | 1 | S园林局 | 96.8 | 1 |
S蔄山镇子站 | 4 | 1 | 竹岛街道 | 15 | 2 | 崖西镇子站 | 44 | 1 | 所前泊 | 19 | 1 | S田和街办子站 | 65 | 2 | 所前泊 | 96.7 | 2 |
温泉镇子站 | 4 | 1 | 所前泊 | 15 | 2 | 成山镇子站 | 45 | 3 | S园林局 | 21 | 3 | 所前泊 | 65 | 2 | S崖头街道 | 96.2 | 3 |
泊于镇子站 | 4 | 1 | 张家产镇子站 | 15 | 2 | G市监测站 | 46 | 4 | G山大分校 | 22 | 4 | S皇冠街办子站 | 66 | 4 | G临港区管委会 | 93.5 | 4 |
宋村镇子站 | 4 | 1 | 俚岛镇子站 | 15 | 2 | 竹岛街道 | 46 | 4 | S幸福门子站 | 23 | 5 | S蔄山镇子站 | 66 | 4 | 港西镇子站 | 93.5 | 4 |
侯家镇子站 | 4 | 1 | 崖西镇子站 | 15 | 2 | 俚岛镇子站 | 46 | 4 | G市监测站 | 24 | 6 | 乳山口镇子站 | 66 | 4 | 俚岛镇子站 | 93.5 | 4 |
埠柳镇子站 | 4 | 1 | G山大分校 | 16 | 7 | G临港区管委会 | 47 | 7 | 孙家疃街办子站 | 26 | 7 | 西苑街办子站 | 67 | 7 | 荫子镇子站 | 93.5 | 4 |
荫子镇子站 | 4 | 1 | 葛家镇子站 | 16 | 7 | G山大分校 | 48 | 8 | 俚岛镇子站 | 26 | 7 | 张家产镇子站 | 67 | 7 | 夏庄镇子站 | 93.5 | 4 |
夏庄镇子站 | 4 | 1 | 港西镇子站 | 16 | 7 | G华夏技校 | 48 | 8 | 崖西镇子站 | 26 | 7 | 王连街道子站 | 67 | 7 | 崖西镇子站 | 93.5 | 4 |
崖子镇子站 | 4 | 1 | 埠柳镇子站 | 16 | 7 | S张村政府 | 48 | 8 | G临港区管委会 | 27 | 10 | 崂山街道子站 | 67 | 7 | 城西街道子站 | 93.5 | 4 |
冯家镇子站 | 4 | 1 | 荫子镇子站 | 16 | 7 | 埠柳镇子站 | 48 | 8 | S张村政府 | 27 | 10 | 诸往镇子站 | 67 | 7 | 成山镇子站 | 93.3 | 11 |
育黎镇子站 | 4 | 1 | G华夏技校 | 17 | 12 | 荫子镇子站 | 48 | 8 | 竹岛街道 | 27 | 10 | S哈理工 | 68 | 12 | 埠柳镇子站 | 93.3 | 11 |
G华夏技校 | 5 | 13 | S崖头街道 | 17 | 12 | 夏庄镇子站 | 48 | 8 | 成山镇子站 | 27 | 10 | 温泉镇子站 | 68 | 12 | S张村政府 | 92.6 | 13 |
S皇冠街办子站 | 5 | 13 | 汪疃镇子站 | 17 | 12 | 汪疃镇子站 | 49 | 14 | S市政府 | 28 | 14 | 凤林街办子站 | 68 | 12 | S市政府 | 90.3 | 14 |
崮山镇子站 | 5 | 13 | 宁津街道子站 | 17 | 12 | 港西镇子站 | 49 | 14 | S田和街办子站 | 28 | 14 | 泽头镇子站 | 68 | 12 | 孙家疃街办子站 | 90.3 | 14 |
张家产镇子站 | 5 | 13 | S张村政府 | 18 | 16 | S幸福门子站 | 50 | 16 | 港西镇子站 | 28 | 14 | 宋村镇子站 | 68 | 12 | 崮山镇子站 | 90.3 | 14 |
海阳所镇子站 | 5 | 13 | 侯家镇子站 | 18 | 16 | S皇冠街办子站 | 50 | 16 | G华夏技校 | 29 | 17 | 高村镇子站 | 68 | 12 | 泊于镇子站 | 90.3 | 14 |
龙山办事处子站 | 5 | 13 | 港湾街道子站 | 18 | 16 | S田和街办子站 | 50 | 16 | S皇冠街办子站 | 29 | 17 | 斥山街办子站 | 68 | 12 | 竹岛街道 | 90 | 18 |
泽头镇子站 | 5 | 13 | 成山镇子站 | 18 | 16 | 孙家疃街办子站 | 50 | 16 | 崮山镇子站 | 29 | 17 | 荫子镇子站 | 68 | 12 | 西苑街办子站 | 90 | 18 |
大水泊镇子站 | 5 | 13 | G市监测站 | 19 | 20 | 港湾街道子站 | 50 | 16 | 西苑街办子站 | 29 | 17 | 崖子镇子站 | 68 | 12 | G市监测站 | 89.7 | 20 |
天福办事处 | 5 | 13 | S蔄山镇子站 | 19 | 20 | 城西街道子站 | 50 | 16 | 埠柳镇子站 | 29 | 17 | 乳山寨镇子站 | 68 | 12 | S哈理工 | 89.7 | 20 |
崖西镇子站 | 5 | 13 | 大疃镇子站 | 19 | 20 | 西苑街办子站 | 51 | 22 | 荫子镇子站 | 29 | 17 | 下初镇子站 | 68 | 12 | S幸福门子站 | 89.3 | 22 |
滕家镇子站 | 5 | 13 | 界石镇子站 | 19 | 20 | S园林局 | 52 | 23 | S哈理工 | 30 | 23 | G临港区管委会 | 69 | 23 | G山大分校 | 88 | 23 |
人和镇子站 | 5 | 13 | 泽库镇子站 | 19 | 20 | S哈理工 | 52 | 23 | S蔄山镇子站 | 30 | 23 | S老年大学 | 69 | 23 | 温泉镇子站 | 87.1 | 24 |
大孤山镇子站 | 5 | 13 | 虎山镇子站 | 19 | 20 | 羊亭镇子站 | 52 | 23 | 羊亭镇子站 | 30 | 23 | 羊亭镇子站 | 69 | 23 | 羊亭镇子站 | 87.1 | 24 |
午极镇子站 | 5 | 13 | 东山街道子站 | 19 | 20 | 宁津街道子站 | 52 | 23 | 汪疃镇子站 | 30 | 23 | 海阳所镇子站 | 69 | 23 | 凤林街办子站 | 87.1 | 24 |
乳山寨镇子站 | 5 | 13 | 城西街道子站 | 19 | 20 | S蔄山镇子站 | 53 | 27 | 港湾街道子站 | 30 | 23 | 米山镇子站 | 69 | 23 | 汪疃镇子站 | 87.1 | 24 |
G山大分校 | 6 | 28 | 冯家镇子站 | 19 | 20 | 温泉镇子站 | 53 | 27 | 城西街道子站 | 30 | 23 | G开发区 | 70 | 28 | 大疃镇子站 | 87.1 | 24 |
G临港区管委会 | 6 | 28 | 羊亭镇子站 | 20 | 29 | 大疃镇子站 | 53 | 27 | 夏庄镇子站 | 31 | 29 | 泊于镇子站 | 70 | 28 | 天福办事处 | 87.1 | 24 |
S园林局 | 6 | 28 | 崮山镇子站 | 20 | 29 | 大水泊镇子站 | 53 | 27 | 宁津街道子站 | 31 | 29 | 俚岛镇子站 | 70 | 28 | 港湾街道子站 | 87.1 | 24 |
G开发区 | 6 | 28 | 西苑街办子站 | 20 | 29 | S市政府 | 54 | 31 | 温泉镇子站 | 32 | 31 | 徐家镇子站 | 70 | 28 | 虎山镇子站 | 87.1 | 24 |
S田和街办子站 | 6 | 28 | 夏庄镇子站 | 20 | 29 | 南海新区子站 | 54 | 31 | 泊于镇子站 | 32 | 31 | 侯家镇子站 | 70 | 28 | 宁津街道子站 | 87.1 | 24 |
南海新区子站 | 6 | 28 | 上庄镇子站 | 20 | 29 | 泊于镇子站 | 54 | 31 | 凤林街办子站 | 32 | 31 | 泽库镇子站 | 70 | 28 | 崂山街道子站 | 87.1 | 24 |
孙家疃街办子站 | 6 | 28 | 王连街道子站 | 20 | 29 | 张家产镇子站 | 54 | 31 | 大疃镇子站 | 32 | 31 | 大水泊镇子站 | 70 | 28 | G华夏技校 | 86.7 | 34 |
凤林街办子站 | 6 | 28 | 桃园街道子站 | 20 | 29 | 天福办事处 | 54 | 31 | G开发区 | 33 | 35 | 滕家镇子站 | 70 | 28 | S老年大学 | 86.7 | 34 |
西苑街办子站 | 6 | 28 | 白沙滩镇子站 | 20 | 29 | 虎山镇子站 | 54 | 31 | S老年大学 | 33 | 35 | 上庄镇子站 | 70 | 28 | S田和街办子站 | 86.7 | 34 |
汪疃镇子站 | 6 | 28 | 南黄镇子站 | 20 | 29 | 人和镇子站 | 54 | 31 | 初村镇 | 33 | 35 | 虎山镇子站 | 70 | 28 | S蔄山镇子站 | 86.7 | 34 |
葛家镇子站 | 6 | 28 | G临港区管委会 | 21 | 38 | 凤林街办子站 | 55 | 38 | 张家产镇子站 | 33 | 35 | 宁津街道子站 | 70 | 28 | 张家产镇子站 | 86.7 | 34 |
港西镇子站 | 6 | 28 | S哈理工 | 21 | 38 | 东山街道子站 | 55 | 38 | 天福办事处 | 33 | 35 | 白沙滩镇子站 | 70 | 28 | 大水泊镇子站 | 86.7 | 34 |
俚岛镇子站 | 6 | 28 | 徐家镇子站 | 21 | 38 | G开发区 | 56 | 40 | 人和镇子站 | 33 | 35 | 大孤山镇子站 | 70 | 28 | 斥山街办子站 | 86.7 | 34 |
大疃镇子站 | 6 | 28 | 泽头镇子站 | 21 | 38 | 侯家镇子站 | 56 | 40 | 南海新区子站 | 34 | 41 | 南黄镇子站 | 70 | 28 | 人和镇子站 | 86.7 | 34 |
界石镇子站 | 6 | 28 | 斥山街办子站 | 21 | 38 | 桃园街道子站 | 56 | 40 | 大水泊镇子站 | 34 | 41 | 午极镇子站 | 70 | 28 | 桃园街道子站 | 86.7 | 34 |
泽库镇子站 | 6 | 28 | 滕家镇子站 | 21 | 38 | 冯家镇子站 | 56 | 40 | 虎山镇子站 | 34 | 41 | G市监测站 | 71 | 43 | G开发区 | 85.7 | 43 |
宁津街道子站 | 6 | 28 | 人和镇子站 | 21 | 38 | 葛家镇子站 | 57 | 44 | 葛家镇子站 | 35 | 44 | 竹岛街道 | 71 | 43 | S皇冠街办子站 | 84.2 | 44 |
东山街道子站 | 6 | 28 | S田和街办子站 | 22 | 45 | 界石镇子站 | 57 | 44 | 米山镇子站 | 35 | 44 | 崮山镇子站 | 71 | 43 | 葛家镇子站 | 83.9 | 45 |
城西街道子站 | 6 | 28 | 初村镇 | 22 | 45 | 斥山街办子站 | 57 | 44 | 侯家镇子站 | 35 | 44 | 天福办事处 | 71 | 43 | 海阳所镇子站 | 83.9 | 45 |
南黄镇子站 | 6 | 28 | 米山镇子站 | 22 | 45 | 崂山街道子站 | 57 | 44 | 桃园街道子站 | 35 | 44 | 埠柳镇子站 | 71 | 43 | 界石镇子站 | 83.9 | 45 |
诸往镇子站 | 6 | 28 | 天福办事处 | 22 | 45 | 白沙滩镇子站 | 57 | 44 | 东山街道子站 | 35 | 44 | S幸福门子站 | 72 | 48 | 龙山办事处子站 | 83.9 | 45 |
S张村政府 | 7 | 49 | 崂山街道子站 | 22 | 45 | 南黄镇子站 | 57 | 44 | 崂山街道子站 | 35 | 44 | 初村镇 | 72 | 48 | 米山镇子站 | 83.9 | 45 |
S崖头街道 | 7 | 49 | 诸往镇子站 | 22 | 45 | 米山镇子站 | 58 | 50 | 斥山街办子站 | ★36 | 50 | 葛家镇子站 | 72 | 48 | 侯家镇子站 | 83.9 | 45 |
S市政府 | 7 | 49 | 育黎镇子站 | 22 | 45 | 崮山镇子站 | 59 | 51 | 白沙滩镇子站 | ★36 | 50 | 大疃镇子站 | 72 | 48 | 滕家镇子站 | 83.9 | 45 |
S老年大学 | 7 | 49 | S园林局 | 23 | 52 | 上庄镇子站 | 60 | 52 | 南黄镇子站 | ★36 | 50 | 龙山办事处子站 | 72 | 48 | 上庄镇子站 | 83.9 | 45 |
所前泊 | 7 | 49 | 泊于镇子站 | 23 | 52 | 育黎镇子站 | 60 | 52 | 界石镇子站 | ★37 | 53 | 人和镇子站 | 72 | 48 | 王连街道子站 | 83.9 | 45 |
徐家镇子站 | 7 | 49 | 海阳所镇子站 | 23 | 52 | 泽库镇子站 | 61 | 54 | 上庄镇子站 | ★38 | 54 | 城西街道子站 | 72 | 48 | 东山街道子站 | 83.9 | 45 |
米山镇子站 | 7 | 49 | 宋村镇子站 | 23 | 52 | 龙山办事处子站 | 62 | 55 | 育黎镇子站 | ★38 | 54 | 冯家镇子站 | 72 | 48 | 大孤山镇子站 | 83.9 | 45 |
港湾街道子站 | 7 | 49 | 大水泊镇子站 | 23 | 52 | 大孤山镇子站 | 62 | 55 | 冯家镇子站 | ★39 | 56 | 育黎镇子站 | 72 | 48 | 南黄镇子站 | 83.9 | 45 |
斥山街办子站 | 7 | 49 | 大孤山镇子站 | 23 | 52 | 崖子镇子站 | 62 | 55 | 徐家镇子站 | ★40 | 57 | S崖头街道 | 73 | 57 | 崖子镇子站 | 83.9 | 45 |
虎山镇子站 | 7 | 49 | 午极镇子站 | 23 | 52 | 初村镇 | 63 | 58 | 大孤山镇子站 | ★41 | 58 | 汪疃镇子站 | 73 | 57 | 诸往镇子站 | 83.9 | 45 |
崂山街道子站 | 7 | 49 | 崖子镇子站 | 23 | 52 | 徐家镇子站 | 63 | 58 | 崖子镇子站 | ★41 | 58 | 界石镇子站 | 73 | 57 | 乳山口镇子站 | 83.9 | 45 |
白沙滩镇子站 | 7 | 49 | S老年大学 | 24 | 60 | 所前泊 | 64 | 60 | 乳山口镇子站 | ★41 | 58 | 夏庄镇子站 | 73 | 57 | 冯家镇子站 | 83.9 | 45 |
乳山口镇子站 | 7 | 49 | S皇冠街办子站 | 24 | 60 | 泽头镇子站 | 64 | 60 | 龙山办事处子站 | ★42 | 61 | 桃园街道子站 | 73 | 57 | 育黎镇子站 | 83.9 | 45 |
S幸福门子站 | 8 | 62 | 龙山办事处子站 | 24 | 60 | 王连街道子站 | 64 | 60 | 泽库镇子站 | ★42 | 61 | 孙家疃街办子站 | 74 | 62 | 徐家镇子站 | 83.3 | 62 |
S哈理工 | 8 | 62 | 高村镇子站 | 24 | 60 | 乳山口镇子站 | 65 | 63 | 王连街道子站 | ★43 | 63 | 港湾街道子站 | 74 | 62 | 白沙滩镇子站 | 83.3 | 62 |
羊亭镇子站 | 8 | 62 | 乳山寨镇子站 | 24 | 60 | 高村镇子站 | 66 | 64 | 海阳所镇子站 | ★44 | 64 | 东山街道子站 | 74 | 62 | 南海新区子站 | 82.8 | 64 |
竹岛街道 | 8 | 62 | S幸福门子站 | 26 | 65 | 海阳所镇子站 | 67 | 65 | 泽头镇子站 | ★45 | 65 | S张村政府 | 75 | 65 | 初村镇 | 82.8 | 64 |
初村镇 | 8 | 62 | G开发区 | 26 | 65 | 滕家镇子站 | 67 | 65 | 高村镇子站 | ★45 | 65 | G华夏技校 | 76 | 66 | 泽库镇子站 | 81.5 | 66 |
上庄镇子站 | 8 | 62 | 下初镇子站 | 26 | 65 | 下初镇子站 | 69 | 67 | 滕家镇子站 | ★46 | 67 | 港西镇子站 | 76 | 66 | 乳山寨镇子站 | 80.6 | 67 |
桃园街道子站 | 8 | 62 | 温泉镇子站 | 27 | 68 | 宋村镇子站 | 70 | 68 | 下初镇子站 | ★46 | 67 | 成山镇子站 | 77 | 68 | 下初镇子站 | 80 | 68 |
王连街道子站 | 9 | 69 | 凤林街办子站 | 27 | 68 | 乳山寨镇子站 | ★72 | 69 | 宋村镇子站 | ★47 | 69 | 崖西镇子站 | 77 | 68 | 高村镇子站 | 77.4 | 69 |
下初镇子站 | 9 | 69 | 乳山口镇子站 | 27 | 68 | S老年大学 | ★74 | 70 | 诸往镇子站 | ★49 | 70 | G山大分校 | 78 | 70 | 泽头镇子站 | 76.7 | 70 |
高村镇子站 | 10 | 71 | 南海新区子站 | 28 | 71 | 诸往镇子站 | ★74 | 70 | 乳山寨镇子站 | ★49 | 70 | 南海新区子站 | 78 | 70 | 宋村镇子站 | 75.9 | 71 |
成山镇子站 | 14 | 72 | S市政府 | 33 | 72 | 午极镇子站 | ★76 | 72 | 午极镇子站 | ★53 | 72 | S园林局 | 82 | 72 | 午极镇子站 | 74.2 | 72 |
注:1.“G”代表国控子站,“S”代表省控子站,“★”代表超标。