首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2022-12-09 09:39
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
S蔄山镇子站 | 3 | 1 | 孙家疃街办子站 | 11 | 1 | 港湾街道子站 | 32 | 1 | S崖头街道 | 15 | 1 | S皇冠街办子站 | 93 | 1 | G山大分校 | 100.0 | 1 |
龙山办事处子站 | 3 | 1 | 所前泊 | 12 | 2 | S崖头街道 | 34 | 2 | S园林局 | 17 | 2 | 午极镇子站 | 93 | 1 | G市监测站 | 100.0 | 1 |
宋村镇子站 | 3 | 1 | 葛家镇子站 | 14 | 3 | S市政府 | 35 | 3 | S市政府 | 17 | 2 | S老年大学 | 94 | 3 | G华夏技校 | 100.0 | 1 |
侯家镇子站 | 3 | 1 | 张家产镇子站 | 14 | 3 | 俚岛镇子站 | 36 | 4 | S幸福门子站 | 18 | 4 | 初村镇 | 94 | 3 | G临港区管委会 | 100.0 | 1 |
泽库镇子站 | 3 | 1 | 港湾街道子站 | 14 | 3 | 成山镇子站 | 36 | 4 | 港湾街道子站 | 18 | 4 | S市政府 | 95 | 5 | S幸福门子站 | 100.0 | 1 |
港湾街道子站 | 3 | 1 | 崖西镇子站 | 14 | 3 | 崖西镇子站 | 36 | 4 | G山大分校 | 19 | 6 | S蔄山镇子站 | 97 | 6 | S张村政府 | 100.0 | 1 |
埠柳镇子站 | 3 | 1 | 冯家镇子站 | 14 | 3 | 冯家镇子站 | 36 | 4 | 俚岛镇子站 | 19 | 6 | 羊亭镇子站 | 97 | 6 | S园林局 | 100.0 | 1 |
人和镇子站 | 3 | 1 | 港西镇子站 | 15 | 8 | 张家产镇子站 | 37 | 8 | S田和街办子站 | 20 | 8 | 米山镇子站 | 97 | 6 | G开发区 | 100.0 | 1 |
冯家镇子站 | 3 | 1 | 成山镇子站 | 15 | 8 | 斥山街办子站 | 37 | 8 | 港西镇子站 | 20 | 8 | 南黄镇子站 | 97 | 6 | S哈理工 | 100.0 | 1 |
育黎镇子站 | 3 | 1 | 白沙滩镇子站 | 15 | 8 | 荫子镇子站 | 37 | 8 | 崖西镇子站 | 20 | 8 | 诸往镇子站 | 97 | 6 | S崖头街道 | 100.0 | 1 |
G山大分校 | 4 | 11 | 育黎镇子站 | 15 | 8 | 夏庄镇子站 | 37 | 8 | S哈理工 | 21 | 11 | S田和街办子站 | 98 | 11 | S市政府 | 100.0 | 1 |
G临港区管委会 | 4 | 11 | 界石镇子站 | 16 | 12 | 东山街道子站 | 37 | 8 | 成山镇子站 | 21 | 11 | 温泉镇子站 | 99 | 12 | S老年大学 | 100.0 | 1 |
S园林局 | 4 | 11 | 侯家镇子站 | 16 | 12 | 白沙滩镇子站 | 37 | 8 | G市监测站 | 22 | 13 | 凤林街办子站 | 99 | 12 | S皇冠街办子站 | 100.0 | 1 |
S老年大学 | 4 | 11 | 埠柳镇子站 | 16 | 12 | G华夏技校 | 38 | 14 | G临港区管委会 | 22 | 13 | 西苑街办子站 | 99 | 12 | S田和街办子站 | 100.0 | 1 |
S皇冠街办子站 | 4 | 11 | G华夏技校 | 17 | 15 | 港西镇子站 | 38 | 14 | S老年大学 | 22 | 13 | 高村镇子站 | 99 | 12 | S蔄山镇子站 | 100.0 | 1 |
南海新区子站 | 4 | 11 | S张村政府 | 17 | 15 | 虎山镇子站 | 38 | 14 | S皇冠街办子站 | 22 | 13 | 上庄镇子站 | 100 | 16 | 南海新区子站 | 100.0 | 1 |
孙家疃街办子站 | 4 | 11 | 汪疃镇子站 | 17 | 15 | 宁津街道子站 | 38 | 14 | 竹岛街道 | 22 | 13 | 崂山街道子站 | 100 | 16 | 温泉镇子站 | 100.0 | 1 |
西苑街办子站 | 4 | 11 | 俚岛镇子站 | 17 | 15 | 城西街道子站 | 38 | 14 | 孙家疃街办子站 | 22 | 13 | 下初镇子站 | 100 | 16 | 羊亭镇子站 | 100.0 | 1 |
大疃镇子站 | 4 | 11 | 海阳所镇子站 | 17 | 15 | G市监测站 | 39 | 19 | 张家产镇子站 | 22 | 13 | 大水泊镇子站 | 101 | 19 | 泊于镇子站 | 100.0 | 1 |
海阳所镇子站 | 4 | 11 | 泽库镇子站 | 17 | 15 | S哈理工 | 39 | 19 | 埠柳镇子站 | 22 | 13 | 乳山口镇子站 | 101 | 19 | 汪疃镇子站 | 100.0 | 1 |
泽头镇子站 | 4 | 11 | 荫子镇子站 | 17 | 15 | 竹岛街道 | 39 | 19 | 冯家镇子站 | 22 | 13 | S幸福门子站 | 102 | 21 | 所前泊 | 100.0 | 1 |
斥山街办子站 | 4 | 11 | 宁津街道子站 | 17 | 15 | 大水泊镇子站 | 39 | 19 | S张村政府 | 23 | 22 | S哈理工 | 102 | 21 | 初村镇 | 100.0 | 1 |
夏庄镇子站 | 4 | 11 | 东山街道子站 | 17 | 15 | 埠柳镇子站 | 39 | 19 | 泽库镇子站 | 23 | 22 | 所前泊 | 102 | 21 | 张家产镇子站 | 100.0 | 1 |
崖西镇子站 | 4 | 11 | 南黄镇子站 | 17 | 15 | 人和镇子站 | 39 | 19 | 夏庄镇子站 | 23 | 22 | 张家产镇子站 | 102 | 21 | 港西镇子站 | 100.0 | 1 |
白沙滩镇子站 | 4 | 11 | 午极镇子站 | 17 | 15 | 桃园街道子站 | 39 | 19 | 桃园街道子站 | 23 | 22 | 海阳所镇子站 | 102 | 21 | 俚岛镇子站 | 100.0 | 1 |
大孤山镇子站 | 4 | 11 | 诸往镇子站 | 17 | 15 | G山大分校 | 40 | 26 | 崖子镇子站 | 23 | 22 | 天福办事处 | 102 | 21 | 大疃镇子站 | 100.0 | 1 |
南黄镇子站 | 4 | 11 | 天福办事处 | 18 | 27 | 汪疃镇子站 | 40 | 26 | 南海新区子站 | 24 | 27 | 王连街道子站 | 102 | 21 | 海阳所镇子站 | 100.0 | 1 |
午极镇子站 | 4 | 11 | 崖子镇子站 | 18 | 27 | 泽库镇子站 | 40 | 26 | 羊亭镇子站 | 24 | 27 | 崖子镇子站 | 102 | 21 | 龙山办事处子站 | 100.0 | 1 |
崖子镇子站 | 4 | 11 | G山大分校 | 19 | 29 | 王连街道子站 | 40 | 26 | 荫子镇子站 | 24 | 27 | 宋村镇子站 | 103 | 29 | 宋村镇子站 | 100.0 | 1 |
诸往镇子站 | 4 | 11 | S老年大学 | 19 | 29 | 崖子镇子站 | 40 | 26 | 人和镇子站 | 24 | 27 | 荫子镇子站 | 103 | 29 | 侯家镇子站 | 100.0 | 1 |
乳山寨镇子站 | 4 | 11 | S蔄山镇子站 | 19 | 29 | S幸福门子站 | 41 | 31 | 宁津街道子站 | 24 | 27 | 滕家镇子站 | 103 | 29 | 泽库镇子站 | 100.0 | 1 |
G开发区 | 5 | 32 | 羊亭镇子站 | 19 | 29 | S张村政府 | 41 | 31 | 东山街道子站 | 24 | 27 | 乳山寨镇子站 | 103 | 29 | 高村镇子站 | 100.0 | 1 |
S田和街办子站 | 5 | 32 | 徐家镇子站 | 19 | 29 | S皇冠街办子站 | 41 | 31 | 城西街道子站 | 24 | 27 | G市监测站 | 104 | 33 | 大水泊镇子站 | 100.0 | 1 |
温泉镇子站 | 5 | 32 | 斥山街办子站 | 19 | 29 | S田和街办子站 | 41 | 31 | 白沙滩镇子站 | 24 | 27 | G开发区 | 104 | 33 | 天福办事处 | 100.0 | 1 |
凤林街办子站 | 5 | 32 | 夏庄镇子站 | 19 | 29 | 羊亭镇子站 | 41 | 31 | G华夏技校 | 25 | 35 | 宁津街道子站 | 104 | 33 | 港湾街道子站 | 100.0 | 1 |
汪疃镇子站 | 5 | 32 | 虎山镇子站 | 19 | 29 | 孙家疃街办子站 | 41 | 31 | S蔄山镇子站 | 25 | 35 | 大孤山镇子站 | 104 | 33 | 斥山街办子站 | 100.0 | 1 |
张家产镇子站 | 5 | 32 | 王连街道子站 | 19 | 29 | 大疃镇子站 | 41 | 31 | 温泉镇子站 | 25 | 35 | 崮山镇子站 | 105 | 37 | 成山镇子站 | 100.0 | 1 |
港西镇子站 | 5 | 32 | 桃园街道子站 | 19 | 29 | 侯家镇子站 | 41 | 31 | 汪疃镇子站 | 25 | 35 | 泊于镇子站 | 105 | 37 | 埠柳镇子站 | 100.0 | 1 |
徐家镇子站 | 5 | 32 | S崖头街道 | 20 | 39 | 温泉镇子站 | 42 | 39 | 所前泊 | 25 | 35 | 大疃镇子站 | 105 | 37 | 荫子镇子站 | 100.0 | 1 |
米山镇子站 | 5 | 32 | 竹岛街道 | 20 | 39 | 泊于镇子站 | 42 | 39 | 大疃镇子站 | 25 | 35 | 泽头镇子站 | 105 | 37 | 夏庄镇子站 | 100.0 | 1 |
大水泊镇子站 | 5 | 32 | 泊于镇子站 | 20 | 39 | 崂山街道子站 | 43 | 41 | 斥山街办子站 | 25 | 35 | 侯家镇子站 | 105 | 37 | 崖西镇子站 | 100.0 | 1 |
天福办事处 | 5 | 32 | 大疃镇子站 | 20 | 39 | 大孤山镇子站 | 43 | 41 | 虎山镇子站 | 25 | 35 | 斥山街办子站 | 105 | 37 | 滕家镇子站 | 100.0 | 1 |
荫子镇子站 | 5 | 32 | 米山镇子站 | 20 | 39 | G临港区管委会 | 44 | 43 | 大孤山镇子站 | 25 | 35 | 城西街道子站 | 105 | 37 | 上庄镇子站 | 100.0 | 1 |
滕家镇子站 | 5 | 32 | 泽头镇子站 | 20 | 39 | 徐家镇子站 | 44 | 43 | 育黎镇子站 | 25 | 35 | 葛家镇子站 | 106 | 44 | 人和镇子站 | 100.0 | 1 |
虎山镇子站 | 5 | 32 | 滕家镇子站 | 20 | 39 | 海阳所镇子站 | 44 | 43 | 海阳所镇子站 | 26 | 45 | 徐家镇子站 | 106 | 44 | 王连街道子站 | 100.0 | 1 |
宁津街道子站 | 5 | 32 | S哈理工 | 21 | 46 | 上庄镇子站 | 44 | 43 | 大水泊镇子站 | 26 | 45 | 界石镇子站 | 106 | 44 | 东山街道子站 | 100.0 | 1 |
王连街道子站 | 5 | 32 | 上庄镇子站 | 21 | 46 | 南黄镇子站 | 44 | 43 | 崮山镇子站 | 27 | 47 | 港湾街道子站 | 106 | 44 | 城西街道子站 | 100.0 | 1 |
东山街道子站 | 5 | 32 | 人和镇子站 | 21 | 46 | 育黎镇子站 | 44 | 43 | 泊于镇子站 | 27 | 47 | 夏庄镇子站 | 106 | 44 | 大孤山镇子站 | 100.0 | 1 |
崂山街道子站 | 5 | 32 | 城西街道子站 | 21 | 46 | S园林局 | 45 | 49 | 凤林街办子站 | 27 | 47 | 育黎镇子站 | 106 | 44 | 午极镇子站 | 100.0 | 1 |
城西街道子站 | 5 | 32 | 下初镇子站 | 21 | 46 | S蔄山镇子站 | 45 | 49 | 南黄镇子站 | 27 | 47 | 汪疃镇子站 | 107 | 50 | 崖子镇子站 | 100.0 | 1 |
乳山口镇子站 | 5 | 32 | G市监测站 | 22 | 51 | 界石镇子站 | 45 | 49 | 西苑街办子站 | 28 | 51 | 泽库镇子站 | 107 | 50 | 诸往镇子站 | 100.0 | 1 |
G华夏技校 | 6 | 52 | G临港区管委会 | 22 | 51 | 乳山口镇子站 | 45 | 49 | 初村镇 | 28 | 51 | 冯家镇子站 | 107 | 50 | 乳山寨镇子站 | 100.0 | 1 |
S张村政府 | 6 | 52 | S园林局 | 22 | 51 | 高村镇子站 | 46 | 53 | 侯家镇子站 | 28 | 51 | 竹岛街道 | 108 | 53 | 乳山口镇子站 | 100.0 | 1 |
S崖头街道 | 6 | 52 | S田和街办子站 | 22 | 51 | 滕家镇子站 | 47 | 54 | 天福办事处 | 28 | 51 | 人和镇子站 | 108 | 53 | 冯家镇子站 | 100.0 | 1 |
崮山镇子站 | 6 | 52 | 崮山镇子站 | 22 | 51 | 凤林街办子站 | 48 | 55 | 王连街道子站 | 28 | 51 | 东山街道子站 | 108 | 53 | 育黎镇子站 | 100.0 | 1 |
泊于镇子站 | 6 | 52 | 崂山街道子站 | 22 | 51 | 西苑街办子站 | 48 | 55 | 崂山街道子站 | 28 | 51 | 白沙滩镇子站 | 108 | 53 | 竹岛街道 | 96.7 | 56 |
所前泊 | 6 | 52 | 大孤山镇子站 | 22 | 51 | 所前泊 | 48 | 55 | 乳山口镇子站 | 28 | 51 | G临港区管委会 | 109 | 57 | 孙家疃街办子站 | 96.7 | 56 |
葛家镇子站 | 6 | 52 | 乳山寨镇子站 | 22 | 51 | 葛家镇子站 | 48 | 55 | G开发区 | 29 | 58 | 龙山办事处子站 | 109 | 57 | 崮山镇子站 | 96.7 | 56 |
俚岛镇子站 | 6 | 52 | 温泉镇子站 | 23 | 59 | 宋村镇子站 | 48 | 55 | 徐家镇子站 | 29 | 58 | 埠柳镇子站 | 109 | 57 | 凤林街办子站 | 96.7 | 56 |
高村镇子站 | 6 | 52 | 西苑街办子站 | 23 | 59 | 天福办事处 | 48 | 55 | 界石镇子站 | 29 | 58 | S园林局 | 110 | 60 | 西苑街办子站 | 96.7 | 56 |
成山镇子站 | 6 | 52 | 龙山办事处子站 | 23 | 59 | 崮山镇子站 | 49 | 61 | 高村镇子站 | 29 | 58 | 南海新区子站 | 110 | 60 | 徐家镇子站 | 96.7 | 56 |
桃园街道子站 | 6 | 52 | 宋村镇子站 | 24 | 62 | 龙山办事处子站 | 49 | 61 | 上庄镇子站 | 29 | 58 | 虎山镇子站 | 110 | 60 | 泽头镇子站 | 96.7 | 56 |
G市监测站 | 7 | 63 | 高村镇子站 | 24 | 62 | 泽头镇子站 | 49 | 61 | 葛家镇子站 | 30 | 63 | G华夏技校 | 111 | 63 | 虎山镇子站 | 96.7 | 56 |
S幸福门子站 | 7 | 63 | 大水泊镇子站 | 24 | 62 | 诸往镇子站 | 49 | 61 | 米山镇子站 | 30 | 63 | 成山镇子站 | 111 | 63 | 桃园街道子站 | 96.7 | 56 |
S哈理工 | 7 | 63 | 乳山口镇子站 | 24 | 62 | 米山镇子站 | 50 | 65 | 宋村镇子站 | 30 | 63 | 港西镇子站 | 112 | 65 | 崂山街道子站 | 96.7 | 56 |
S市政府 | 7 | 63 | G开发区 | 26 | 66 | 午极镇子站 | 50 | 65 | 诸往镇子站 | 30 | 63 | 桃园街道子站 | 112 | 65 | 南黄镇子站 | 96.7 | 56 |
羊亭镇子站 | 7 | 63 | S皇冠街办子站 | 26 | 66 | 乳山寨镇子站 | 50 | 65 | 龙山办事处子站 | 31 | 67 | G山大分校 | 113 | 67 | 下初镇子站 | 96.7 | 56 |
竹岛街道 | 7 | 63 | 初村镇 | 27 | 68 | 初村镇 | 51 | 68 | 滕家镇子站 | 31 | 67 | S张村政府 | 113 | 67 | 葛家镇子站 | 96.6 | 68 |
初村镇 | 7 | 63 | S幸福门子站 | 28 | 69 | S老年大学 | 52 | 69 | 泽头镇子站 | 32 | 69 | 孙家疃街办子站 | 114 | 69 | 界石镇子站 | 96.6 | 68 |
界石镇子站 | 7 | 63 | S市政府 | 28 | 69 | G开发区 | 54 | 70 | 乳山寨镇子站 | 32 | 69 | 俚岛镇子站 | 115 | 70 | 米山镇子站 | 96.6 | 68 |
上庄镇子站 | 7 | 63 | 南海新区子站 | 30 | 71 | 下初镇子站 | 54 | 70 | 午极镇子站 | 34 | 71 | 崖西镇子站 | 115 | 70 | 宁津街道子站 | 96.6 | 68 |
下初镇子站 | 8 | 72 | 凤林街办子站 | 31 | 72 | 南海新区子站 | - | - | 下初镇子站 | 35 | 72 | S崖头街道 | 116 | 72 | 白沙滩镇子站 | 96.6 | 68 |
注:南海新区PM10设备故障,因疫情原因无法更换,导致有效数据不足。