首页 |
|
来源:威海市生态环境局 访问次数: 时间:2022-10-11 14:39
站点 | SO2 | 站点 | NO2 | 站点 | PM10 | 站点 | PM2.5 | 站点 | O3 最大8小时滑动 平均90百分位数 | 站点 | 优良率 | ||||||
μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | μg/m3 | 排名 | % | 排名 | ||||||
宋村镇子站 | 3 | 1 | 张家产镇子站 | 7 | 1 | G山大分校 | 19 | 1 | G山大分校 | 10 | 1 | S哈理工 | 124 | 1 | G华夏技校 | 100.0 | 1 |
侯家镇子站 | 3 | 1 | 大疃镇子站 | 7 | 1 | 港湾街道子站 | 20 | 2 | G临港区管委会 | 10 | 1 | 汪疃镇子站 | 126 | 2 | S哈理工 | 100.0 | 1 |
天福办事处 | 3 | 1 | 港湾街道子站 | 7 | 1 | 崖西镇子站 | 21 | 3 | S崖头街道 | 10 | 1 | S皇冠街办子站 | 132 | 3 | S市政府 | 100.0 | 1 |
桃园街道子站 | 3 | 1 | 崖西镇子站 | 7 | 1 | 大水泊镇子站 | 22 | 4 | 港湾街道子站 | 10 | 1 | 天福办事处 | 133 | 4 | S皇冠街办子站 | 100.0 | 1 |
诸往镇子站 | 3 | 1 | 埠柳镇子站 | 8 | 5 | 成山镇子站 | 22 | 4 | S幸福门子站 | 11 | 5 | 滕家镇子站 | 133 | 4 | S蔄山镇子站 | 100.0 | 1 |
G山大分校 | 4 | 6 | 白沙滩镇子站 | 8 | 5 | 夏庄镇子站 | 22 | 4 | S哈理工 | 11 | 5 | S市政府 | 135 | 6 | 温泉镇子站 | 100.0 | 1 |
G临港区管委会 | 4 | 6 | G华夏技校 | 9 | 7 | 白沙滩镇子站 | 22 | 4 | 孙家疃街办子站 | 11 | 5 | 初村镇 | 135 | 6 | 羊亭镇子站 | 100.0 | 1 |
S幸福门子站 | 4 | 6 | 孙家疃街办子站 | 9 | 7 | 南黄镇子站 | 22 | 4 | 所前泊 | 11 | 5 | 城西街道子站 | 135 | 6 | 崮山镇子站 | 100.0 | 1 |
S园林局 | 4 | 6 | 泊于镇子站 | 9 | 7 | 汪疃镇子站 | 23 | 9 | 港西镇子站 | 11 | 5 | 冯家镇子站 | 136 | 9 | 泊于镇子站 | 100.0 | 1 |
S蔄山镇子站 | 4 | 6 | 所前泊 | 9 | 7 | 所前泊 | 23 | 9 | 俚岛镇子站 | 11 | 5 | 港湾街道子站 | 137 | 10 | 凤林街办子站 | 100.0 | 1 |
张家产镇子站 | 4 | 6 | 海阳所镇子站 | 9 | 7 | 张家产镇子站 | 23 | 9 | 泽库镇子站 | 11 | 5 | 崂山街道子站 | 137 | 10 | 西苑街办子站 | 100.0 | 1 |
海阳所镇子站 | 4 | 6 | 侯家镇子站 | 9 | 7 | 俚岛镇子站 | 23 | 9 | 成山镇子站 | 11 | 5 | 大水泊镇子站 | 138 | 12 | 汪疃镇子站 | 100.0 | 1 |
龙山办事处子站 | 4 | 6 | 虎山镇子站 | 9 | 7 | 侯家镇子站 | 23 | 9 | 埠柳镇子站 | 11 | 5 | 成山镇子站 | 138 | 12 | 初村镇 | 100.0 | 1 |
泽头镇子站 | 4 | 6 | 宁津街道子站 | 9 | 7 | 斥山街办子站 | 23 | 9 | 荫子镇子站 | 11 | 5 | 荫子镇子站 | 138 | 12 | 港西镇子站 | 100.0 | 1 |
泽库镇子站 | 4 | 6 | 东山街道子站 | 9 | 7 | 埠柳镇子站 | 23 | 9 | 夏庄镇子站 | 11 | 5 | S老年大学 | 139 | 15 | 泽头镇子站 | 100.0 | 1 |
大水泊镇子站 | 4 | 6 | 冯家镇子站 | 9 | 7 | 桃园街道子站 | 23 | 9 | 崖西镇子站 | 11 | 5 | 高村镇子站 | 139 | 15 | 泽库镇子站 | 100.0 | 1 |
港湾街道子站 | 4 | 6 | G山大分校 | 10 | 17 | 东山街道子站 | 23 | 9 | S园林局 | 12 | 17 | 埠柳镇子站 | 139 | 15 | 大水泊镇子站 | 100.0 | 1 |
斥山街办子站 | 4 | 6 | 汪疃镇子站 | 10 | 17 | 冯家镇子站 | 23 | 9 | G开发区 | 12 | 17 | G开发区 | 140 | 18 | 天福办事处 | 100.0 | 1 |
人和镇子站 | 4 | 6 | 葛家镇子站 | 10 | 17 | G临港区管委会 | 24 | 19 | S市政府 | 12 | 17 | S蔄山镇子站 | 140 | 18 | 港湾街道子站 | 100.0 | 1 |
宁津街道子站 | 4 | 6 | 泽库镇子站 | 10 | 17 | S园林局 | 24 | 19 | S皇冠街办子站 | 12 | 17 | 大疃镇子站 | 140 | 18 | 成山镇子站 | 100.0 | 1 |
王连街道子站 | 4 | 6 | 荫子镇子站 | 10 | 17 | S崖头街道 | 24 | 19 | S田和街办子站 | 12 | 17 | 泽头镇子站 | 140 | 18 | 埠柳镇子站 | 100.0 | 1 |
东山街道子站 | 4 | 6 | 王连街道子站 | 10 | 17 | 温泉镇子站 | 24 | 19 | 温泉镇子站 | 12 | 17 | 下初镇子站 | 140 | 18 | 荫子镇子站 | 100.0 | 1 |
大孤山镇子站 | 4 | 6 | 桃园街道子站 | 10 | 17 | 竹岛街道 | 24 | 19 | 竹岛街道 | 12 | 17 | S田和街办子站 | 141 | 23 | 夏庄镇子站 | 100.0 | 1 |
午极镇子站 | 4 | 6 | G市监测站 | 11 | 24 | 泽库镇子站 | 24 | 19 | 汪疃镇子站 | 12 | 17 | 港西镇子站 | 141 | 23 | 滕家镇子站 | 100.0 | 1 |
崖子镇子站 | 4 | 6 | S崖头街道 | 11 | 24 | 荫子镇子站 | 24 | 19 | 张家产镇子站 | 12 | 17 | 俚岛镇子站 | 141 | 23 | 上庄镇子站 | 100.0 | 1 |
乳山寨镇子站 | 4 | 6 | 徐家镇子站 | 11 | 24 | 虎山镇子站 | 24 | 19 | 大疃镇子站 | 12 | 17 | 斥山街办子站 | 141 | 23 | 宁津街道子站 | 100.0 | 1 |
冯家镇子站 | 4 | 6 | 斥山街办子站 | 11 | 24 | 宁津街道子站 | 24 | 19 | 侯家镇子站 | 12 | 17 | 葛家镇子站 | 142 | 27 | 东山街道子站 | 100.0 | 1 |
育黎镇子站 | 4 | 6 | 成山镇子站 | 11 | 24 | 王连街道子站 | 24 | 19 | 大水泊镇子站 | 12 | 17 | 泽库镇子站 | 142 | 27 | 城西街道子站 | 100.0 | 1 |
S张村政府 | 5 | 29 | 夏庄镇子站 | 11 | 24 | 崖子镇子站 | 24 | 19 | 上庄镇子站 | 12 | 17 | 乳山寨镇子站 | 142 | 27 | 南黄镇子站 | 100.0 | 1 |
G开发区 | 5 | 29 | 南黄镇子站 | 11 | 24 | S市政府 | 25 | 30 | 虎山镇子站 | 12 | 17 | 泊于镇子站 | 143 | 30 | 乳山口镇子站 | 100.0 | 1 |
S市政府 | 5 | 29 | 崖子镇子站 | 11 | 24 | 泊于镇子站 | 25 | 30 | 宁津街道子站 | 12 | 17 | 西苑街办子站 | 143 | 30 | S田和街办子站 | 96.7 | 31 |
S老年大学 | 5 | 29 | 诸往镇子站 | 11 | 24 | 大疃镇子站 | 25 | 30 | 桃园街道子站 | 12 | 17 | 徐家镇子站 | 143 | 30 | 大疃镇子站 | 96.7 | 31 |
S田和街办子站 | 5 | 29 | S张村政府 | 12 | 33 | 徐家镇子站 | 25 | 30 | 东山街道子站 | 12 | 17 | 宋村镇子站 | 143 | 30 | 徐家镇子站 | 96.7 | 31 |
南海新区子站 | 5 | 29 | S哈理工 | 12 | 33 | 泽头镇子站 | 25 | 30 | 城西街道子站 | 12 | 17 | 人和镇子站 | 143 | 30 | 高村镇子站 | 96.7 | 31 |
孙家疃街办子站 | 5 | 29 | S蔄山镇子站 | 12 | 33 | 高村镇子站 | 25 | 30 | 白沙滩镇子站 | 12 | 17 | 温泉镇子站 | 144 | 35 | 崂山街道子站 | 96.7 | 31 |
港西镇子站 | 5 | 29 | 港西镇子站 | 12 | 33 | 上庄镇子站 | 25 | 30 | 崖子镇子站 | 12 | 17 | 羊亭镇子站 | 144 | 35 | 白沙滩镇子站 | 96.7 | 31 |
成山镇子站 | 5 | 29 | 俚岛镇子站 | 12 | 33 | 城西街道子站 | 25 | 30 | 冯家镇子站 | 12 | 17 | 张家产镇子站 | 144 | 35 | 崖子镇子站 | 96.7 | 31 |
崖西镇子站 | 5 | 29 | 大孤山镇子站 | 12 | 33 | 大孤山镇子站 | 25 | 30 | S张村政府 | 13 | 38 | 东山街道子站 | 144 | 35 | 乳山寨镇子站 | 96.7 | 31 |
滕家镇子站 | 5 | 29 | G临港区管委会 | 13 | 39 | G华夏技校 | 26 | 39 | 南海新区子站 | 13 | 38 | 南黄镇子站 | 144 | 35 | 下初镇子站 | 96.7 | 31 |
上庄镇子站 | 5 | 29 | 温泉镇子站 | 13 | 39 | S哈理工 | 26 | 39 | 羊亭镇子站 | 13 | 38 | 午极镇子站 | 144 | 35 | 南海新区子站 | 96.6 | 40 |
虎山镇子站 | 5 | 29 | 界石镇子站 | 13 | 39 | 孙家疃街办子站 | 26 | 39 | 崮山镇子站 | 13 | 38 | 南海新区子站 | 145 | 41 | 界石镇子站 | 96.6 | 40 |
崂山街道子站 | 5 | 29 | 龙山办事处子站 | 13 | 39 | 滕家镇子站 | 26 | 39 | 凤林街办子站 | 13 | 38 | 海阳所镇子站 | 145 | 41 | 米山镇子站 | 96.6 | 40 |
城西街道子站 | 5 | 29 | 泽头镇子站 | 13 | 39 | 诸往镇子站 | 26 | 39 | 西苑街办子站 | 13 | 38 | 上庄镇子站 | 145 | 41 | 宋村镇子站 | 96.6 | 40 |
白沙滩镇子站 | 5 | 29 | 上庄镇子站 | 13 | 39 | 育黎镇子站 | 26 | 39 | 徐家镇子站 | 13 | 38 | 宁津街道子站 | 145 | 41 | 侯家镇子站 | 96.6 | 40 |
南黄镇子站 | 5 | 29 | 午极镇子站 | 13 | 39 | G市监测站 | 27 | 45 | 泽头镇子站 | 13 | 38 | S幸福门子站 | 146 | 45 | 崖西镇子站 | 96.6 | 40 |
乳山口镇子站 | 5 | 29 | 育黎镇子站 | 13 | 39 | S张村政府 | 27 | 45 | 宋村镇子站 | 13 | 38 | 凤林街办子站 | 146 | 45 | 人和镇子站 | 96.6 | 40 |
G华夏技校 | 6 | 47 | 羊亭镇子站 | 14 | 47 | 南海新区子站 | 27 | 45 | 高村镇子站 | 13 | 38 | 米山镇子站 | 146 | 45 | 王连街道子站 | 96.6 | 40 |
S皇冠街办子站 | 6 | 47 | 崮山镇子站 | 14 | 47 | 羊亭镇子站 | 27 | 45 | 斥山街办子站 | 13 | 38 | 虎山镇子站 | 146 | 45 | 午极镇子站 | 96.6 | 40 |
凤林街办子站 | 6 | 47 | 米山镇子站 | 14 | 47 | 港西镇子站 | 27 | 45 | 人和镇子站 | 13 | 38 | 桃园街道子站 | 146 | 45 | G临港区管委会 | 96.4 | 49 |
汪疃镇子站 | 6 | 47 | 人和镇子站 | 14 | 47 | 海阳所镇子站 | 27 | 45 | 大孤山镇子站 | 13 | 38 | 大孤山镇子站 | 146 | 45 | 竹岛街道 | 96.4 | 49 |
所前泊 | 6 | 47 | 崂山街道子站 | 14 | 47 | 界石镇子站 | 27 | 45 | S蔄山镇子站 | 14 | 51 | 诸往镇子站 | 146 | 45 | 孙家疃街办子站 | 96.4 | 49 |
大疃镇子站 | 6 | 47 | 乳山寨镇子站 | 14 | 47 | 龙山办事处子站 | 27 | 45 | 泊于镇子站 | 14 | 51 | 竹岛街道 | 147 | 52 | 张家产镇子站 | 96.4 | 49 |
徐家镇子站 | 6 | 47 | S园林局 | 15 | 53 | 宋村镇子站 | 27 | 45 | 葛家镇子站 | 14 | 51 | 王连街道子站 | 147 | 52 | 大孤山镇子站 | 96.4 | 49 |
米山镇子站 | 6 | 47 | S老年大学 | 15 | 53 | 人和镇子站 | 27 | 45 | 海阳所镇子站 | 14 | 51 | 乳山口镇子站 | 147 | 52 | S园林局 | 96.3 | 54 |
荫子镇子站 | 6 | 47 | S田和街办子站 | 15 | 53 | 崂山街道子站 | 27 | 45 | 界石镇子站 | 14 | 51 | 界石镇子站 | 149 | 55 | 斥山街办子站 | 96.3 | 54 |
夏庄镇子站 | 6 | 47 | 南海新区子站 | 15 | 53 | S皇冠街办子站 | 28 | 56 | 龙山办事处子站 | 14 | 51 | 孙家疃街办子站 | 150 | 56 | S幸福门子站 | 96.2 | 56 |
G市监测站 | 7 | 57 | 宋村镇子站 | 15 | 53 | S田和街办子站 | 28 | 56 | 天福办事处 | 14 | 51 | 崮山镇子站 | 150 | 56 | 海阳所镇子站 | 96.0 | 57 |
S哈理工 | 7 | 57 | 高村镇子站 | 15 | 53 | 凤林街办子站 | 28 | 56 | 滕家镇子站 | 14 | 51 | 侯家镇子站 | 150 | 56 | S老年大学 | 95.7 | 58 |
S崖头街道 | 7 | 57 | 大水泊镇子站 | 15 | 53 | 葛家镇子站 | 28 | 56 | 王连街道子站 | 14 | 51 | 崖子镇子站 | 150 | 56 | G市监测站 | 93.3 | 59 |
温泉镇子站 | 7 | 57 | 天福办事处 | 15 | 53 | 乳山口镇子站 | 28 | 56 | 崂山街道子站 | 14 | 51 | 崖西镇子站 | 151 | 60 | 俚岛镇子站 | 93.3 | 59 |
竹岛街道 | 7 | 57 | 滕家镇子站 | 15 | 53 | S蔄山镇子站 | 29 | 61 | 南黄镇子站 | 14 | 51 | 白沙滩镇子站 | 151 | 60 | 虎山镇子站 | 93.3 | 59 |
崮山镇子站 | 7 | 57 | 城西街道子站 | 15 | 53 | 米山镇子站 | 29 | 61 | 诸往镇子站 | 14 | 51 | G华夏技校 | 152 | 62 | 桃园街道子站 | 93.3 | 59 |
俚岛镇子站 | 7 | 57 | 下初镇子站 | 15 | 53 | 天福办事处 | 29 | 61 | 育黎镇子站 | 14 | 51 | 龙山办事处子站 | 152 | 62 | 冯家镇子站 | 93.3 | 59 |
高村镇子站 | 7 | 57 | 西苑街办子站 | 16 | 64 | 崮山镇子站 | 30 | 64 | G市监测站 | 15 | 64 | G临港区管委会 | 153 | 64 | S张村政府 | 93.1 | 64 |
泊于镇子站 | 8 | 65 | 乳山口镇子站 | 16 | 64 | 乳山寨镇子站 | 30 | 64 | S老年大学 | 15 | 64 | S园林局 | 153 | 64 | G开发区 | 93.1 | 64 |
初村镇 | 8 | 65 | G开发区 | 17 | 66 | G开发区 | 31 | 66 | 初村镇 | 15 | 64 | 育黎镇子站 | 153 | 64 | 葛家镇子站 | 93.1 | 64 |
葛家镇子站 | 8 | 65 | 竹岛街道 | 17 | 66 | 西苑街办子站 | 31 | 66 | 米山镇子站 | 15 | 64 | G市监测站 | 154 | 67 | 龙山办事处子站 | 93.1 | 64 |
羊亭镇子站 | 9 | 68 | 凤林街办子站 | 17 | 66 | 午极镇子站 | 32 | 68 | 乳山寨镇子站 | 15 | 64 | 夏庄镇子站 | 156 | 68 | 诸往镇子站 | 93.1 | 64 |
西苑街办子站 | 9 | 68 | S市政府 | 18 | 69 | S幸福门子站 | 33 | 69 | 乳山口镇子站 | 15 | 64 | S崖头街道 | 157 | 69 | 育黎镇子站 | 93.1 | 64 |
埠柳镇子站 | 9 | 68 | S皇冠街办子站 | 20 | 70 | S老年大学 | 33 | 69 | G华夏技校 | 16 | 70 | S张村政府 | 158 | 70 | 所前泊 | 92.0 | 70 |
界石镇子站 | 11 | 71 | S幸福门子站 | 22 | 71 | 下初镇子站 | 33 | 69 | 午极镇子站 | 16 | 70 | 所前泊 | 158 | 70 | S崖头街道 | 90.0 | 71 |
下初镇子站 | 13 | 72 | 初村镇 | 22 | 71 | 初村镇 | 39 | 72 | 下初镇子站 | 16 | 70 | G山大分校 | 160 | 72 | G山大分校 | 88.9 | 72 |
注: 1.“G”代表国控子站,“S”代表省控子站。